資費標準
個人電話銀行收費標準 | ||||
類別 | 項目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 指導(dǎo)價 | 近期優(yōu)惠方案 |
工本費 | 電話銀行介質(zhì) | 口令卡 | 2元/張 | 暫不收費 |
結(jié)算交易費 | 本行同城及異地轉(zhuǎn)賬 | 免費 | ||
跨行轉(zhuǎn)賬(普通及次日轉(zhuǎn)賬,含異地及同城) | 執(zhí)行人民銀行電子匯劃費標準,即: 0.2萬元以下(含0.2萬元),每筆收費2元; 0.2萬元以上至1萬元(含1萬元),每筆收費5元; 1萬元以上至10萬元,每筆收費10元; 10萬元以上至50萬元,每筆收取15元; 50萬元以上至100萬元,每筆收取20元; 100萬元以上,每筆按匯劃金額的萬分之零點二收取,最高不超過200元。 匯劃財政金庫、救災(zāi)、撫恤金等款項免收電子匯劃費; 匯劃職工工資、退休金、養(yǎng)老金等,每筆收取2元; 收取電子匯劃費后,不得再向客戶收取郵費、電報費。 |
1.5元/筆 | ||
跨行轉(zhuǎn)賬 (實時轉(zhuǎn)賬,含異地及同城) |
2元/筆 | 暫不收費 | ||
服務(wù)費 | 服務(wù)費 | 個人電話銀行服務(wù)費 | 10元/戶/年 | 暫不收費 |
短信即時通服務(wù)費 | 暫不收費 |