亚洲一区免费视频|国产麻豆精品在线观看|无码国产精品一区二区|51精品国产人成在线观看|绯色一区二区三区不卡少妇|国产裸体按摩一区2区3区|成人午夜性a一级毛片免费看|无码专区AAAAAA免费视频

基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 基金類型 操作
    • 國泰金龍債券型證券投資基金D 023141 - 1.16620000 1.17 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金C 020012 - 1.10270000 1.90 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金A 020002 - 1.16770000 1.96 2
    • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 - 1.01680000 1.02 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.67200000 2.06 2
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.53100000 1.53 1
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.51250000 1.51 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
    桃源县| 蒙自县| 常州市| 庐江县| 治多县| 徐汇区| 合江县| 阜平县| 栖霞市| 皋兰县| 吉安市| 南澳县| 新邵县| 巴东县| 桂平市| 衡南县| 上林县| 应城市| 卫辉市| 香河县| 肥西县| 蒲江县| 夏邑县| 青州市| 延安市| 乌海市| 贵港市| 广灵县| 景德镇市| 邮箱| 阳春市| 青龙| 梁山县| 延川县| 子洲县| 阿勒泰市| 丹东市| 临沂市| 明水县| 岢岚县| 沽源县|