|
您所在位置: 首頁(yè)?>?個(gè)人業(yè)務(wù)?>?投資理財?>?代銷(xiāo)基金產(chǎn)品?>?在售產(chǎn)品信息
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類(lèi)型 | 操作 |
-
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B 270014 2024.10.31 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 2024.10.31 1.00000000 1.00 4 -
國泰滬深300指數證券投資基金(C類(lèi)) 005867 2024.10.31 1.01860000 1.02 1 -
國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.10.31 1.57800000 1.97 2 -
易方達滬深300交易型開(kāi)放式指數發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額 110020 2024.10.31 1.53300000 1.53 1 -
易方達滬深300交易型開(kāi)放式指數發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類(lèi)基金份額 007339 2024.10.31 1.51610000 1.52 1 -
南方現金增利基金 202301 2024.10.31 1.00000000 1.00 4 -
易方達行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2024.10.31 2.68400000 3.53 3 -
南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2024.10.31 1.13730000 1.95 2 -
南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金 202011 2024.10.31 0.87730000 3.41 3
關(guān)閉